1:00 PM WET to my local time
👉 1:00 PM WET (UTC+0) is 13:00 UTC
1:00 PM WET in other time zones
| Time zone | Time | Offset |
|---|---|---|
| Pacific Time (PT) | 6:00 AM | UTC−7 |
| Pacific Standard Time (PST) | 5:00 AM | UTC−8 |
| Pacific Daylight Time (PDT) | 6:00 AM | UTC−7 |
| Mountain Time (MT) | 7:00 AM | UTC−6 |
| Mountain Standard Time (MST) | 6:00 AM | UTC−7 |
| Mountain Daylight Time (MDT) | 7:00 AM | UTC−6 |
| Central Time (CT) | 8:00 AM | UTC−5 |
| Central Standard Time (CST) | 7:00 AM | UTC−6 |
| Central Daylight Time (CDT) | 8:00 AM | UTC−5 |
| Eastern Time (ET) | 9:00 AM | UTC−4 |
| Eastern Standard Time (EST) | 8:00 AM | UTC−5 |
| Eastern Daylight Time (EDT) | 9:00 AM | UTC−4 |
| Alaska Time (AKT) | 5:00 AM | UTC−8 |
| Hawaii-Aleutian Standard Time (HST) | 3:00 AM | UTC−10 |
| Hawaii-Aleutian Daylight Time (HDT) | 4:00 AM | UTC−9 |
| Samoa Standard Time (SST) | 2:00 AM | UTC−11 |
| Anywhere on Earth (AoE) | 1:00 AM | UTC−12 |
| Peru Time (PET) | 8:00 AM | UTC−5 |
| Coordinated Universal Time (UTC) | 1:00 PM | UTC+0 |
| Greenwich Mean Time (GMT) | 1:00 PM | UTC+0 |
| British Summer Time (BST) | 2:00 PM | UTC+1 |
| Western European Summer Time (WEST) | 2:00 PM | UTC+1 |
| Central European Time (CET) | 2:00 PM | UTC+1 |
| Central European Summer Time (CEST) | 3:00 PM | UTC+2 |
| Eastern European Time (EET) | 3:00 PM | UTC+2 |
| Eastern European Summer Time (EEST) | 4:00 PM | UTC+3 |
| India Standard Time (IST) | 6:30 PM | UTC+5:30 |
| China Standard Time (CST) | 9:00 PM | UTC+8 |
| Australian Western Standard Time (AWST) | 9:00 PM | UTC+8 |
| Japan Standard Time (JST) | 10:00 PM | UTC+9 |
| Korea Standard Time (KST) | 10:00 PM | UTC+9 |
| Chamorro Standard Time (ChST) | 11:00 PM | UTC+10 |
| Australian Eastern Time (AET) | 12:00 AM (next day) | UTC+11 |
| Australian Eastern Daylight Time (AEDT) | 12:00 AM (next day) | UTC+11 |
| New Zealand Time (NZT) | 2:00 AM (next day) | UTC+13 |
Calculated for October 24, 2026. Zones that observe daylight saving time may differ by an hour at other times of year.
About Western European Time
| Abbreviation | WET |
|---|---|
| UTC offset | UTC+0 |
| Used in | Portugal, Canary Islands in winter |
| Same time in 24-hour format | 13:00 |
Questions about 1:00 PM WET
What is 1:00 PM WET in UTC?
1:00 PM WET is 13:00 UTC.