8:00 PM BST to my local time
👉 8:00 PM BST (UTC+1) is 19:00 UTC
8:00 PM BST in other time zones
| Time zone | Time | Offset |
|---|---|---|
| Pacific Time (PT) | 12:00 PM | UTC−7 |
| Pacific Standard Time (PST) | 11:00 AM | UTC−8 |
| Pacific Daylight Time (PDT) | 12:00 PM | UTC−7 |
| Mountain Time (MT) | 1:00 PM | UTC−6 |
| Mountain Standard Time (MST) | 12:00 PM | UTC−7 |
| Mountain Daylight Time (MDT) | 1:00 PM | UTC−6 |
| Central Time (CT) | 2:00 PM | UTC−5 |
| Central Standard Time (CST) | 1:00 PM | UTC−6 |
| Central Daylight Time (CDT) | 2:00 PM | UTC−5 |
| Eastern Time (ET) | 3:00 PM | UTC−4 |
| Eastern Standard Time (EST) | 2:00 PM | UTC−5 |
| Eastern Daylight Time (EDT) | 3:00 PM | UTC−4 |
| Alaska Time (AKT) | 11:00 AM | UTC−8 |
| Hawaii-Aleutian Standard Time (HST) | 9:00 AM | UTC−10 |
| Hawaii-Aleutian Daylight Time (HDT) | 10:00 AM | UTC−9 |
| Samoa Standard Time (SST) | 8:00 AM | UTC−11 |
| Anywhere on Earth (AoE) | 7:00 AM | UTC−12 |
| Peru Time (PET) | 2:00 PM | UTC−5 |
| Coordinated Universal Time (UTC) | 7:00 PM | UTC+0 |
| Greenwich Mean Time (GMT) | 7:00 PM | UTC+0 |
| Western European Time (WET) | 7:00 PM | UTC+0 |
| Western European Summer Time (WEST) | 8:00 PM | UTC+1 |
| Central European Time (CET) | 8:00 PM | UTC+1 |
| Central European Summer Time (CEST) | 9:00 PM | UTC+2 |
| Eastern European Time (EET) | 9:00 PM | UTC+2 |
| Eastern European Summer Time (EEST) | 10:00 PM | UTC+3 |
| India Standard Time (IST) | 12:30 AM (next day) | UTC+5:30 |
| China Standard Time (CST) | 3:00 AM (next day) | UTC+8 |
| Australian Western Standard Time (AWST) | 3:00 AM (next day) | UTC+8 |
| Japan Standard Time (JST) | 4:00 AM (next day) | UTC+9 |
| Korea Standard Time (KST) | 4:00 AM (next day) | UTC+9 |
| Chamorro Standard Time (ChST) | 5:00 AM (next day) | UTC+10 |
| Australian Eastern Time (AET) | 6:00 AM (next day) | UTC+11 |
| Australian Eastern Daylight Time (AEDT) | 6:00 AM (next day) | UTC+11 |
| New Zealand Time (NZT) | 8:00 AM (next day) | UTC+13 |
Calculated for October 24, 2026. Zones that observe daylight saving time may differ by an hour at other times of year.
About British Summer Time
| Abbreviation | BST |
|---|---|
| UTC offset | UTC+1 |
| Used in | United Kingdom in summer |
| Same time in 24-hour format | 20:00 |
Questions about 8:00 PM BST
What is 8:00 PM BST in UTC?
8:00 PM BST is 19:00 UTC.